会社概要
| 商号 | 株式会社パンスターエンタープライズ |
| 所在地 | 釜山広域市中区海管路30 |
| 設立日 | 1991年 |
| 代表者 | クォン ジェクン |
| 社員数 | 120名 |
| 資本金 | 525億7千万ウォン |
| 業種 | 自動車整備機器製造業、船舶設計・船舶機器取扱業、蓄電池・通信機器取扱業、クルーズ事業、その他 |
| 取引銀行 | 三井住友銀行、関西みらい銀行、SBJ銀行、KDB韓国産業銀行 |
| 商号 | 株式会社サンスターライン(SANSTAR LINE CO.,LTD.) |
| 所在地 | 大阪市中央区安土町2-3-13大阪国際ビルディング7F |
| 設立日 | 1999年8月16日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 舎野祝光 Shano Norimitsu |
| 社員数 | 109名 (大阪・東京・名古屋・金沢) |
| 資本金 | 9千万円 |
| 業種 | 船舶代理店業、複合運送業、通関業、旅行業、一般貸切旅客自動車運送事業、トラック運送業、設備機器販売業 |
| 取引銀行 | 三井住友銀行、関西みらい銀行、SBJ銀行、KDB韓国産業銀行 |
HESHBONブランドの歴史
| 1991年 | 会社設立 |
| 1991年 | 現代(HyundaiMotorsService)の指定サプライヤーとして認定 |
| 1992年 | 双竜(SsangyongMotors)の指定サプライヤーとして認定 |
| 1994年 | 自動塗装システム導入 |
| 1994年 | 優良品質管理システム(Qマーク)取得(産業振興部の検査基準満足) |
| 1996年 | 自動車整備機器の製造事業に多角化 |
| 1999年 | 全リフトおよびバランサー製品のCE認証取得(SGS認証) |
| 2000年 | ISO9001、KSA9001、ENISO9001(KPC)認証取得 |
| 2000年 | KOSDAQ株式市場に上場 |
| 2008年 | ISO14001認証取得 |
| 2015年 | 会社名を(株)PanstarEnterpriseに変更 |
| 2017年 | ISO9001:2008認証更新 |
| 2021年 | ISO9001:2015認証更新 |